| Material | Planning range | Maintenance | Guide |
|---|---|---|---|
| Cedar | $30-$68 / ft | moderate | View guide |
| Wood privacy | $33-$50 / ft | high | View guide |
| Pressure-treated wood | $22-$55 / ft | moderate | View guide |
| Vinyl privacy | $43-$65 / ft | low | View guide |
| Chain-link | $27-$41 / ft | low | View guide |
| Aluminum | $45-$67 / ft | low | View guide |
| Steel | $42-$105 / ft | moderate | View guide |
| Wrought iron | $55-$140 / ft | high | View guide |
| Composite | $42-$96 / ft | low | View guide |
| Privacy fence | $28-$72 / ft | moderate | View guide |
| Horizontal fence | $35-$86 / ft | moderate | View guide |
| Ranch rail | $15-$45 / ft | moderate | View guide |
| Split rail | $19-$29 / ft | moderate | View guide |
| Picket fence | $24-$61 / ft | moderate | View guide |
Fence material comparison
Compare fence materials, costs, and maintenance
Use planning ranges to narrow the options, then draw the actual property route for a project-specific comparison.
Open the fence planning tool